A continuación las velocidades promedio obtenidas por mes en una terminal con 1Mbps de bajada, 0.256 Mbps de subida y contención 1/10:
Mes | Latencia (ms) | Bajada (Mbps) | Subida (Mbps) | Jitter (ms) | Pérdida de paquetes (%) |
---|---|---|---|---|---|
Mayo/2019 | 786.72 | 0.832 | 0.160 | 192.62 | 0.34 |
Junio/2019 | 779.07 | 0.488 | 0.184 | 176.61 | 0.14 |
Julio/2019 | 759.34 | 0.832 | 0.176 | 152.14 | 0.15 |
Agosto/2019 | 786.75 | 0.768 | 0.168 | 164.34 | 0.06 |
Septiembre/2019 | 980.76 | 0.920 | 0.152 | 287.63 | 0.10 |
Puede descargar el archivo con el detalle de las mediciones desde AQUÍ (12.8 MB).