El satélite Túpac Katari (TKSAT-1) es un satélite de telecomunicaciones, diseñado para funcionar en las bandas de frecuencias satelitales C, Ku FSS, Ku BSS y Ka, siendo capaz de ofrecer servicios de telecomunicaciones tales como Voz, Datos y Video, siendo los principales servicios requeridos en la actualidad el de Internet y Televisión Satelital, que se provee a nuestro usuarios dispersos en todo el territorio nacional.
El satélite ofrece diferentes coberturas geográficas con diferentes antenas específicamente diseñadas para dar cobertura a determinados territorios de nuestro continente y proveer los servicios a los usuarios conforme a sus requerimientos. Los servicios provistos a través del satélite TKSAT-1 gozan de la confianza de nuestros usuarios y los mismos son provistos conforme a estándares internacionales de calidad y disponibilidad para servicios de telecomunicaciones.
Estamos contribuyendo a proveer servicios de telecomunicaciones a quienes no lo tienen en áreas remotas y dispersas de toda nuestra geografía, con el objetivo de disminuir la “brecha digital” y buscar la equidad de oportunidades para todos los Bolivianos.
Ficha técnica:
| Información Técnica Satélite de Telecomunicaciones TKSAT-1 | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de Satélite | Comunicaciones | Número de canales | 30 |
| Bandas de Frecuencias | C / Ku FSS / Ku BSS / Ka | Fecha de lanzamiento | Diciembre 2013 |
| Vida útil estimada | 15 años | Plataforma | DFH-4 |
| Dimensiones | 2360mm × 2100mm × 3600mm | Peso | 5100 Kg. |
| Posición orbital | 87.2° Oeste | Tipo de órbita | Geoestacionaria |
| Altitud orbital | 36,000 Km. | Vehículo de lanzamiento | LM.3BE |
Mapa de Cobertura
| Ku FSS | Ku BSS |
![]() |
![]() |
| Ka | C |
![]() |
![]() |
Parámetros de funcionamiento
| Banda Ku FSS | Banda Ku BSS | ||
| Total Canales | 22 | Total transponders | 4 |
| Ancho de Banda por Canal | 36 MHz | MHz por Transponders | 36MHz |
| Polarización Uplink | V/H | Polarización Uplink | LHCP |
| Polarización Downlink | H/V | Polarización Downlink | RCHP |
| EIRP al borde de las áreas de Cobertura | (46 – 46 – 49) dBW | EIRP al borde del área de Cobertura | 54 dBW |
| Banda Ka | Banda C | ||
| Total Transponders | 2 | Total Transponders | 2 |
| MHz por Transponders | 120 MHz | MHz por Transponders | 28 MHz |
| Polarización Uplink | RHCP | Polarización Uplink | LHCP |
| Polarización Downlink | LHCP | Polarización Downlink | RHCP |
| EIRP al borde de las áreas de Cobertura | 51 dBW | EIRP al borde de las áreas de Cobertura | (40,5 – 36) dBW |



