| Información Técnica Satélite de Telecomunicaciones TKSAT-1 | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de Satélite | Comunicaciones | Número de canales | 30 |
| Bandas de Frecuencias | C / Ku FSS / Ku BSS / Ka | Fecha de lanzamiento | Diciembre 2013 |
| Vida útil estimada | 15 años | Plataforma | DFH-4 |
| Dimensiones | 2360mm × 2100mm × 3600mm | Peso | 5100 Kg. |
| Posición orbital | 87.2° Oeste | Tipo de órbita | Geoestacionaria |
| Altitud orbital | 36,000 Km. | Vehículo de lanzamiento | LM.3BE |
Mapa de Cobertura
| Ku FSS | Ku BSS |
![]() |
![]() |
| Ka | C |
![]() |
![]() |
Parámetros de funcionamiento
| Banda Ku FSS | Banda Ku BSS | ||
| Total Canales | 22 | Total transponders | 4 |
| Ancho de Banda por Canal | 36 MHz | MHz por Transponders | 36MHz |
| Polarización Uplink | V/H | Polarización Uplink | LHCP |
| Polarización Downlink | H/V | Polarización Downlink | RCHP |
| EIRP al borde de las áreas de Cobertura | (46 – 46 – 49) dBW | EIRP al borde del área de Cobertura | 54 dBW |
| Banda Ka | Banda C | ||
| Total Transponders | 2 | Total Transponders | 2 |
| MHz por Transponders | 120 MHz | MHz por Transponders | 28 MHz |
| Polarización Uplink | RHCP | Polarización Uplink | LHCP |
| Polarización Downlink | LHCP | Polarización Downlink | RHCP |
| EIRP al borde de las áreas de Cobertura | 51 dBW | EIRP al borde de las áreas de Cobertura | (40,5 – 36) dBW |



